<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on 15 julio, 2026 at 21:57 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mexicoejecutivo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>México Ejecutivo</title>
		<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com]]></link>
		<description><![CDATA[México Ejecutivo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:10:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mexicoejecutivo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/nearshoring-en-mexico-tesla-foxconn-y-general-motors-lideran-la-relocalizacion-industrial-que-redefine-la-manufactura-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/nearshoring-en-mexico-tesla-foxconn-y-general-motors-lideran-la-relocalizacion-industrial-que-redefine-la-manufactura-nacional/]]></link>
			<title>Nearshoring en México: Tesla, Foxconn y General Motors lideran la relocalización industrial que redefine la manufactura nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/bmv-y-wall-street-suben-tras-dato-de-inflacion-en-eu-y-solidos-resultados-de-grandes-bancos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/bmv-y-wall-street-suben-tras-dato-de-inflacion-en-eu-y-solidos-resultados-de-grandes-bancos/]]></link>
			<title>BMV y Wall Street suben tras dato de inflación en EU y sólidos resultados de grandes bancos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/afores-2026-profuturo-lidera-rendimientos-mientras-el-sistema-pensionario-gestiona-6-5-billones-de-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/afores-2026-profuturo-lidera-rendimientos-mientras-el-sistema-pensionario-gestiona-6-5-billones-de-pesos/]]></link>
			<title>Afores 2026: Profuturo lidera rendimientos mientras el sistema pensionario gestiona 6.5 billones de pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/t-mec-mexico-y-eu-reducen-de-54-a-14-los-asuntos-pendientes-ronda-decisiva-el-20-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/t-mec-mexico-y-eu-reducen-de-54-a-14-los-asuntos-pendientes-ronda-decisiva-el-20-de-julio/]]></link>
			<title>T-MEC: México y EU reducen de 54 a 14 los asuntos pendientes; ronda decisiva el 20 de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-en-mexico-cae-a-3-37-en-junio-minimo-de-cinco-anos-y-medio-analistas-ajustan-pronosticos-a-la-baja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-en-mexico-cae-a-3-37-en-junio-minimo-de-cinco-anos-y-medio-analistas-ajustan-pronosticos-a-la-baja/]]></link>
			<title>Inflación en México cae a 3.37% en junio, mínimo de cinco años y medio; analistas ajustan pronósticos a la baja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inteligencia-artificial-en-mexico-el-gasto-empresarial-crece-139-y-el-pais-se-consolida-como-segundo-mercado-mas-dinamico-de-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inteligencia-artificial-en-mexico-el-gasto-empresarial-crece-139-y-el-pais-se-consolida-como-segundo-mercado-mas-dinamico-de-latinoamerica/]]></link>
			<title>Inteligencia Artificial en México: el gasto empresarial crece 139% y el país se consolida como segundo mercado más dinámico de Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-casi-3-billones-de-pesos-en-el-primer-semestre-de-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-casi-3-billones-de-pesos-en-el-primer-semestre-de-2026-2/]]></link>
			<title>SAT alcanza recaudación histórica de casi 3 billones de pesos en el primer semestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/precio-del-petroleo-cae-mas-de-3-dolares-por-barril-tras-la-normalizacion-del-transito-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/precio-del-petroleo-cae-mas-de-3-dolares-por-barril-tras-la-normalizacion-del-transito-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Precio del petróleo cae más de 3 dólares por barril tras la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/el-peso-mexicano-cede-terreno-y-cierra-en-17-62-por-dolar-presionado-por-el-fortalecimiento-del-billete-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/el-peso-mexicano-cede-terreno-y-cierra-en-17-62-por-dolar-presionado-por-el-fortalecimiento-del-billete-verde/]]></link>
			<title>El peso mexicano cede terreno y cierra en 17.62 por dólar presionado por el fortalecimiento del billete verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mundial-2026-genera-derrama-de-17-mil-500-mdp-en-mexico-y-se-proyectan-65-mil-mdp-al-cierre-del-torneo-concanaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mundial-2026-genera-derrama-de-17-mil-500-mdp-en-mexico-y-se-proyectan-65-mil-mdp-al-cierre-del-torneo-concanaco/]]></link>
			<title>Mundial 2026 genera derrama de 17 mil 500 mdp en México y se proyectan 65 mil mdp al cierre del torneo: Concanaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/imss-reporta-desaceleracion-del-empleo-formal-y-del-salario-real-en-2026-economistas-preven-recuperacion-en-el-segundo-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/imss-reporta-desaceleracion-del-empleo-formal-y-del-salario-real-en-2026-economistas-preven-recuperacion-en-el-segundo-semestre/]]></link>
			<title>IMSS reporta desaceleración del empleo formal y del salario real en 2026; economistas prevén recuperación en el segundo semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/banxico-cierra-2025-con-ciclo-de-recortes-historico-tasa-de-interes-llega-a-7-economistas-preven-nuevas-bajas-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/banxico-cierra-2025-con-ciclo-de-recortes-historico-tasa-de-interes-llega-a-7-economistas-preven-nuevas-bajas-en-2026/]]></link>
			<title>Banxico cierra 2025 con ciclo de recortes histórico: tasa de interés llega a 7%; economistas prevén nuevas bajas en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ocde-revisa-al-alza-perspectiva-de-mexico-para-2025-el-pais-evitara-la-recesion-pero-crecera-apenas-0-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ocde-revisa-al-alza-perspectiva-de-mexico-para-2025-el-pais-evitara-la-recesion-pero-crecera-apenas-0-4/]]></link>
			<title>OCDE revisa al alza perspectiva de México para 2025: el país evitará la recesión pero crecerá apenas 0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-en-mexico-en-2025-desaceleracion-en-precios-generales-contrasta-con-resistencia-de-componentes-subyacentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-en-mexico-en-2025-desaceleracion-en-precios-generales-contrasta-con-resistencia-de-componentes-subyacentes/]]></link>
			<title>Inflación en México en 2025: desaceleración en precios generales contrasta con resistencia de componentes subyacentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/quejas-contra-bancos-en-mexico-repuntan-31-5-en-2026-fraudes-digitales-lideran-los-reclamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/quejas-contra-bancos-en-mexico-repuntan-31-5-en-2026-fraudes-digitales-lideran-los-reclamos/]]></link>
			<title>Quejas contra bancos en México repuntan 31.5% en 2026; fraudes digitales lideran los reclamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-y-dolar-presionan-al-peso-mexicano-el-tipo-de-cambio-sube-a-17-62-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-y-dolar-presionan-al-peso-mexicano-el-tipo-de-cambio-sube-a-17-62-pesos/]]></link>
			<title>Inflación y dólar presionan al peso mexicano; el tipo de cambio sube a 17.62 pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-casi-3-billones-de-pesos-en-el-primer-semestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-casi-3-billones-de-pesos-en-el-primer-semestre-de-2026/]]></link>
			<title>SAT alcanza recaudación histórica de casi 3 billones de pesos en el primer semestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mundial-2026-genera-derrama-economica-de-hasta-50-mil-mdp-en-mexico-por-debajo-de-la-meta-de-65-mil-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mundial-2026-genera-derrama-economica-de-hasta-50-mil-mdp-en-mexico-por-debajo-de-la-meta-de-65-mil-millones/]]></link>
			<title>Mundial 2026 genera derrama económica de hasta 50 mil mdp en México, por debajo de la meta de 65 mil millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/precios-del-petroleo-caen-a-minimos-tras-normalizacion-del-trafico-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/precios-del-petroleo-caen-a-minimos-tras-normalizacion-del-trafico-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Precios del petróleo caen a mínimos tras normalización del tráfico en el estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
