<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue generado dinámicamente el 30 octubre, 2026 a las 23:40 por All in One SEO v5.0.2.1, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mexicoejecutivo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>México Ejecutivo</title>
		<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com]]></link>
		<description><![CDATA[México Ejecutivo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 21:46:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mexicoejecutivo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/repunte-economia-mexicana-tercer-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/repunte-economia-mexicana-tercer-trimestre-2026/]]></link>
			<title>El repunte de México mejora el escenario, pero no despeja los riesgos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 21:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/gran-premio-mexico-2026-impacto-economico-estimaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/gran-premio-mexico-2026-impacto-economico-estimaciones/]]></link>
			<title>Gran Premio de México 2026: dos estimaciones y una decisión para las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 21:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/volkswagen-puebla-acuerdo-salarial-2026-costos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/volkswagen-puebla-acuerdo-salarial-2026-costos/]]></link>
			<title>Volkswagen Puebla cierra 2026 sin huelga, pero con presión sobre sus costos laborales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/volkswagen-puebla-acuerdo-salarial-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/volkswagen-puebla-acuerdo-salarial-2026/]]></link>
			<title>Volkswagen Puebla desactiva la huelga, pero abre una agenda de productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 21:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/reforma-inversion-extranjera-seguridad-nacional-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/reforma-inversion-extranjera-seguridad-nacional-empresas/]]></link>
			<title>La inversión extranjera estratégica tendrá un nuevo filtro: qué deben revisar las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 21:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-ingresos-2027-deuda-decisiones-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-ingresos-2027-deuda-decisiones-empresas/]]></link>
			<title>Ley de Ingresos 2027: el reto será convertir deuda autorizada en resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/respaldo-onu-mexico-trafico-armas-implementacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/respaldo-onu-mexico-trafico-armas-implementacion/]]></link>
			<title>El respaldo de la ONU pone a prueba la capacidad de México para rastrear armas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/cfe-cartera-electrica-35904-mdp-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/cfe-cartera-electrica-35904-mdp-empresas/]]></link>
			<title>CFE abre una cartera eléctrica de 35,904 mdp: qué deben evaluar las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/balanza-comercial-mexico-septiembre-2026-lectura-ejecutiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/balanza-comercial-mexico-septiembre-2026-lectura-ejecutiva/]]></link>
			<title>El déficit de septiembre cambia la lectura de las exportaciones mexicanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/immex-ingresos-empleo-agosto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/immex-ingresos-empleo-agosto-2026/]]></link>
			<title>IMMEX eleva ingresos, pero no amplía su base laboral en agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 22:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/paro-transportistas-costo-mover-carga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/paro-transportistas-costo-mover-carga/]]></link>
			<title>Paro transportistas México: el costo de mover carga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/igae-agosto-2026-decisiones-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/igae-agosto-2026-decisiones-empresas/]]></link>
			<title>IGAE agosto 2026: el crecimiento mejora, pero exige decisiones selectivas a las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inversion-publica-cdmx-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inversion-publica-cdmx-productividad/]]></link>
			<title>El reto de la inversión pública en CDMX será convertir presupuesto en productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/transportistas-divididos-riesgo-corredores-logisticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/transportistas-divididos-riesgo-corredores-logisticos/]]></link>
			<title>Transportistas divididos: el riesgo operativo está en los corredores, no en un paro total</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/renuncia-taddei-sucesion-ine-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/renuncia-taddei-sucesion-ine-2027/]]></link>
			<title>Renuncia de Guadalupe Taddei abre una sucesión crítica para el INE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/kutsari-apuesta-industrial-semiconductores-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/kutsari-apuesta-industrial-semiconductores-mexico/]]></link>
			<title>Kutsari pone a prueba la apuesta industrial de México por los semiconductores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/reforma-inversion-extranjera-decisiones-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/reforma-inversion-extranjera-decisiones-empresas/]]></link>
			<title>Reforma a inversión extranjera pondrá a prueba la certeza para nuevos capitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 21:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/rio-bravo-mexico-eu-ciclo-37-sequia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/rio-bravo-mexico-eu-ciclo-37-sequia/]]></link>
			<title>Río Bravo: México cumple con EU, pero la sequía eleva el riesgo para el siguiente ciclo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 08:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-economia-digital-mexico-implementacion-pagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-economia-digital-mexico-implementacion-pagos/]]></link>
			<title>Ley de Economía Digital México 2026: el reto será cobrar, no legislar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 22:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-catastro-registral-reto-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-catastro-registral-reto-2027/]]></link>
			<title>Catastro nacional: el reto ejecutivo empieza antes de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 21:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/igae-agosto-2026-recuperacion-desigual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/igae-agosto-2026-recuperacion-desigual/]]></link>
			<title>El IGAE rebota en agosto, pero obliga a separar industria de consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 08:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/reforma-antimemes-riesgos-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/reforma-antimemes-riesgos-empresas/]]></link>
			<title>La reforma antimemes obliga a revisar cómo las empresas usan símbolos oficiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 22:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/trabajo-infantil-mexico-2025-reto-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/trabajo-infantil-mexico-2025-reto-empresas/]]></link>
			<title>Trabajo infantil en México 2025: el reto para las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 21:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-octubre-2026-empresas-banxico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/inflacion-octubre-2026-empresas-banxico/]]></link>
			<title>Inflación de octubre obliga a empresas a revisar precios y crédito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/gp-mexico-2026-derrama-proyeccion-canaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/gp-mexico-2026-derrama-proyeccion-canaco/]]></link>
			<title>El GP de México pone a prueba una derrama de 22,228 mdp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 00:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/vance-riesgo-operativo-costas-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/vance-riesgo-operativo-costas-mexico/]]></link>
			<title>Vance obliga a vigilar rutas y costas, no a frenar operaciones en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/conflicto-salarial-imss-2026-marcha-30-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/conflicto-salarial-imss-2026-marcha-30-octubre/]]></link>
			<title>Conflicto salarial IMSS 2026: el 8% no resuelve la disputa y abre una prueba operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/marcha-imss-impacto-operativo-conflicto-sindical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/marcha-imss-impacto-operativo-conflicto-sindical/]]></link>
			<title>Marcha del IMSS: impacto operativo y ruta del conflicto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/acuerdo-comercial-mexico-eu-aranceles-octubre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/acuerdo-comercial-mexico-eu-aranceles-octubre-2026/]]></link>
			<title>Acuerdo comercial México-Estados Unidos: avances sin alivio arancelario todavía</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 20:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/actividad-economica-mexico-septiembre-2026-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/actividad-economica-mexico-septiembre-2026-empresas/]]></link>
			<title>El 3.7% de septiembre cambia la lectura para las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/trudy-frente-frio-decisiones-empresas-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/trudy-frente-frio-decisiones-empresas-mexico/]]></link>
			<title>Trudy pierde fuerza, pero el frente frío ya exige decisiones operativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mexico-denuncia-muertes-custodia-ice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mexico-denuncia-muertes-custodia-ice/]]></link>
			<title>México escala el caso de muertes bajo custodia del ICE: qué sigue</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/agua-guadalajara-10-detenidos-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/agua-guadalajara-10-detenidos-crisis/]]></link>
			<title>Agua en Guadalajara: 10 detenidos y una crisis abierta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/daido-metal-tlajomulco-inversion-ejecucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/daido-metal-tlajomulco-inversion-ejecucion/]]></link>
			<title>Daido Metal en Tlajomulco: la inversión que deberá probar su ejecución</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/agua-guadalajara-costo-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/agua-guadalajara-costo-gestion/]]></link>
			<title>Agua en Guadalajara: el costo ejecutivo de no medir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 20:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/conflicto-salarial-trabajadores-imss-movilizacion-21-octubre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/conflicto-salarial-trabajadores-imss-movilizacion-21-octubre-2026/]]></link>
			<title>Conflicto salarial del IMSS escala antes de la movilización del 21 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/nearshoring-en-mexico-2026-una-oportunidad-de-79-mil-millones-de-dolares-que-se-reconfigura-ante-el-nuevo-escenario-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/nearshoring-en-mexico-2026-una-oportunidad-de-79-mil-millones-de-dolares-que-se-reconfigura-ante-el-nuevo-escenario-global/]]></link>
			<title>Nearshoring en México 2026: Una Oportunidad de 79 Mil Millones de Dólares que se Reconfigura ante el Nuevo Escenario Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/enes-suroriente-unam-cdmx-20-mil-estudiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/enes-suroriente-unam-cdmx-20-mil-estudiantes/]]></link>
			<title>UNAM y CDMX acuerdan crear ENES suroriente para 20 mil estudiantes; faltan terreno, presupuesto y calendario</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-de-ingresos-2027-mexico-diputados-regularizacion-grandes-contribuyentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/ley-de-ingresos-2027-mexico-diputados-regularizacion-grandes-contribuyentes/]]></link>
			<title>Diputados aprueban la Ley de Ingresos 2027: más impuestos, deuda autorizada y alivio fiscal para grandes contribuyentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/trudy-huracan-mexico-vigilancia-pacifico-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/trudy-huracan-mexico-vigilancia-pacifico-empresas/]]></link>
			<title>Trudy cambia de intensidad frente al Pacífico: qué deben revisar empresas y autoridades del sur de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/nuevo-campus-unam-cdmx-enes-suroriente-20-mil-estudiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/nuevo-campus-unam-cdmx-enes-suroriente-20-mil-estudiantes/]]></link>
			<title>UNAM y CDMX acuerdan crear un campus para 20 mil estudiantes en el suroriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/jorge-pichardini-segunda-generacion-de-dieboqui-en-el-mercado-industrial-de-vallejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/jorge-pichardini-segunda-generacion-de-dieboqui-en-el-mercado-industrial-de-vallejo/]]></link>
			<title>Jorge Pichardini: segunda generación de Diéboqui en el mercado industrial de Vallejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/turismo-internacional-mexico-agosto-2026-mas-viajeros-menos-pernoctas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/turismo-internacional-mexico-agosto-2026-mas-viajeros-menos-pernoctas/]]></link>
			<title>Más viajeros extranjeros, pero menos turistas con pernocta: el gasto internacional en México sube en agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mexico-eu-bloqueo-financiero-red-cartel-del-noreste-uif-ofac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/mexico-eu-bloqueo-financiero-red-cartel-del-noreste-uif-ofac/]]></link>
			<title>México y EU coordinan bloqueo financiero contra red ligada al Cártel del Noreste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/cce-respalda-plan-mexico-condiciones-inversion-empleos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/cce-respalda-plan-mexico-condiciones-inversion-empleos-2026/]]></link>
			<title>CCE respalda el Plan México, pero exige certezas para convertir inversión en empleos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/baja-california-danos-lluvias-rachel-ensenada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/baja-california-danos-lluvias-rachel-ensenada/]]></link>
			<title>Baja California entra en la fase de atención y evaluación de daños tras las lluvias de Rachel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 21:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/consulta-salarial-imss-2026-movilizaciones-operacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/consulta-salarial-imss-2026-movilizaciones-operacion/]]></link>
			<title>Consulta salarial del IMSS ocurre entre movilizaciones y dudas sobre la operación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/fmi-eleva-prevision-crecimiento-mexico-2026-15-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/fmi-eleva-prevision-crecimiento-mexico-2026-15-por-ciento/]]></link>
			<title>FMI eleva a 1.5% su previsión de crecimiento para México en 2026: exportaciones sostienen el avance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/actividad-industrial-mexico-agosto-2026-manufacturas-construccion-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/actividad-industrial-mexico-agosto-2026-manufacturas-construccion-mineria/]]></link>
			<title>Actividad industrial México agosto 2026: manufacturas sostienen el repunte, pero la minería resta fuerza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mexicoejecutivo.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
